Czechoslovakia 1972-1974
All stamps are mint never hinged !
Number | Pofis | Michel |
Price |
Stamps | FDC |
Catalogue |
Czk |
||||
613 | 1938/41 | 2050/2053 | 16,- | ||
614 | 1942/45 | 2054/2057 | 4,- | ||
615 | 1946 | 2058 | 2,- | ||
616 | 1947 | 2059 | 5,- | ||
617 | 1948/52 | 2060/2064 | 19,- | ||
618 | PL1952 | Klb.2064 | 110,- | ||
619 | 1953/54 | 2065/2066 | 2,- | ||
620 | 1955/58 | 2067/2070 | 17,- | ||
621 | 1959/60 | 2071/2072 | 28,- | ||
622 | PL1959/60 | Klb.2071/72 | 128,- | ||
623 | 1961/62 | 2084/2085 | 80,- | ||
624 | 1963 | 2079 | 1,- | ||
625 | 1964/67 | 2080/2083 | 90,- | ||
626 | 1968/73 | 2073/2078 | 6,. | ||
627 | 1974/78 | 2086/2090 | 12,- | ||
628 | 1979/84 | 2091/2096 | 18,- | ||
629 | 1985/90 | 2097/2102 | 19,- | ||
630 | 1991/92 | 2103/2104 | 1,- | ||
631 | 1993/97 | 2105/2109 | 32,- | ||
632 | PL1993/97 | Klb.2105/09 | 192,- | ||
633 | 1998/2003 | 2110/2115 | 32,- | ||
634 | PL2001/03 | 2113/2115 | 600,- | ||
635 | 2004 | 2116 | 1,- | ||
Year 1973 |
|||||
636 | 2005/08 | 2117/2120 | 5,- | ||
637 | 2009 | 2121 | 1,- | ||
638 | 2010 | 2122 | 1,- | ||
639 | 2011 | 2123 | 1,- | ||
640 | 2012/13 | 2124/2125 | 1,- | ||
641 | 2014/19 | 2126/2131 | 5,- | ||
642 | 2020/25 | 2132/2137 | 45,- | ||
643 | 2024 1.typ | 2136 | 120,- | ||
644 | PL2023/25 | 2135/2137 | 150,- | ||
645 | PL2024 1.typ | Klb.2136 | 600,- | ||
646 | 2026/28 | 2138/2140 | 2,- | ||
647 | 2029 | 2143 | 1,- | ||
648 | 2030/31 | 2141/2142 | 20,- | ||
649 | PL2030/31 | Klb.2141/42 | 100,- | ||
650 | 2032/34 | 2138/2140 | 5,- | ||
651 | 2035 | 2153 | 5,- | ||
652 | 2036/41 | 2147/2152 | 43,- | ||
653 | PL2036/41 | Klb.2147/52 | 1100,- | ||
654 | 2042/47 | 2154/2159 | 37,- | ||
655 | 2048/52 | 2160/2164 | 27,- | ||
656 | PL2048/51 | Klb.2162/63 | 20,- | ||
657 | PL2052 | Klb.2164 | 50,- | ||
658 | 2053 | 2165 | 1,- | ||
659 | L74/79 | 2166/71 | 60,- | ||
659a | PL L74/79 | Klb.2166/71 | 1800,- | ||
660 | 2054/59 | 2172/2177 | 50,- | ||
661 | PL2054/59 | Klb.2174/77 | 180,- | ||
662 | 2054 1.typ | 2172 | 60,- | ||
663 | PL2054 1.typ | Klb.2172 | 300,- | ||
664 | 2060 | 2178 | 1,- | ||
Year 1974 |
|||||
665 | 2061 | 2179 | 1,- | ||
666 | 2062/64 | 2180/2182 | 2,- | ||
667 | 2065 | 2183 | 1,- | ||
668 | 2066 | 2184 | 4,- | ||
669 | 2067/70 | 2185/2188 | 16,- | ||
670 | 2071/76 | 2189/2194 | 10,- | ||
671 | 2077/81 | 2195/2199 | 38,- | ||
672 | PL2077/81 | Klb.2195/99 | 120,- | ||
673 | 2082 | 2200 | 1,- | ||
674 | 2083/84 | 2201/2202 | 28,- | ||
675 | PL2083/84 | Klb.2201/02 | 110,- | ||
676 | 2085/89 | 2203/2207 | 10,- | ||
677 | 2090 | 2208 | 1,- | ||
678 | 2091/92 | 2209/2210 | 12,- | ||
679 | 2093/95 | 2211/2213 | 3,- | ||
680 | 2096/2101 | 2216/2221 | 32,- | ||
681 | PL2099/2101 | Klb.2216/21 | 132,- | ||
682 | 2102/03 | 2214/2215 | 16,- | ||
683 | PL2102/03 | Klb.2214/15 | 100,- | ||
684 | 2104/09 | 2222/2227 | 10,- | ||
685 | 2110/13 | 2228/2238 | 4,- | ||
686 | 2114/18 | 2232/2236 | 30,- | ||
687 | PL2114/18 | Klb.2232/36 | 180,- | ||
688 | 2119 | 2237 | 1,- |
YEAR 1972 |
|||||
|
|
|
|||
Pofis: 1938 | Pofis: 1239 | Pofis: 1240 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1941 | Pofis: 1242 | Pofis: 1243 | |||
M: 2050/2053 | Price: 0,70 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1944 | Pofis: 1245 | Pofis: 1246 | |||
M: 2054/2057 |
Price: 0,20 | M: 2058 | Price: 0,10 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 1947 | Pofis: 1248 | Pofis: 1249 | |||
M: 2059 | Price: 0,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1950 | Pofis: 1951 | Pofis: 1952 | |||
M: 2060/2064 | Price: 0,70 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1953 | Pofis: 1954 | Pofis: 1955 | |||
M: 2065/2066 | Price: 0,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1956 | Pofis: 1957 | Pofis: 1958 | |||
M: 2067/2070 | Price: 0,50 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1959 | Pofis: 1960 | Pofis: 1968 | |||
M: 2071/2072 | Price: 0,90 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1969 | Pofis: 1970 | Pofis: 1971 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1972 | Pofis: 1973 | Pofis: 1963 | |||
M: 2073/2078 | Price: 0,20 | M: 2079 | Price: 0,10 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 1964 | Pofis: 1965 | Pofis: 1966 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1967 | Pofis: 1961 | Pofis: 1962 | |||
M: 2080/2083 | Price: 1,90 | M: 2084/2085 | Price: 2,90 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 1974 | Pofis: 1975 | Pofis: 1976 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1977 | Pofis: 1978 | Pofis: 1979 | |||
M: 2086/2090 | Price: 0,50 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1980 | Pofis: 1981 | Pofis: 1982 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1983 | Pofis: 1984 | ||||
M: 2091/2096 | Price: 0,70 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1985 | Pofis: 1986 | Pofis: 1987 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1988 | Pofis: 1989 | Pofis: 1990 | |||
M: 2097/2102 | Price: 0,60 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1991 | Pofis: 1992 | ||||
M: 2103/2104 | Price: 0,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1993 | Pofis: 1994 | Pofis: 1995 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 1996 | Pofis: 1997 | Pofis: 1998 | |||
M: 2105/2109 | Price: 1,30 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 1999 | Pofis: 2000 | Pofis: 2001 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2002 | Pofis: 2003 | Pofis: 2004 | |||
M: 2110/2115 | Price: 1,10 | M: 2016 | Price: 0,10 | ||
YEAR 1973 |
|||||
|
|
|
|||
Pofis: 2005 | Pofis: 2006 | Pofis: 2007 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2008 | Pofis: 2009 | Pofis: 2010 | |||
M: 2117/2120 | Price: 1,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2011 | Pofis: 2012 | Pofis: 2013 | |||
M: 2121/2123 | Price: 0,15 | M: 2124/2125 | Price: 0,10 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 2014 | Pofis: 2015 | Pofis: 2016 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2017 | Pofis: 2018 | Pofis: 2019 | |||
M: 2126/2131 | Price: 0,40 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2020 | Pofis: 2021 | Pofis: 2022 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2023 | Pofis: 2024 | Pofis: 2025 | |||
M: 2132/2137 | Price: 1,80 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2026 | Pofis: 2027 | Pofis: 2028 | |||
M: 2138/2140 | Price: 0,15 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2030 | Pofis: 2031 | ||||
M: 2141/42 | Price: 0,70 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2029 | Pofis: 2032 | ||||
M: 2143 | Price: 0,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2033 | Pofis: 2034 | Pofis: 2036 | |||
M: 2144/2146 | Price: 0,25 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2037 | Pofis: 2038 | Pofis: 2039 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2040 | Pofis: 2041 | Pofis: 2035 | |||
M: 2147/2152 | Price: 1,60 | M: 2153 | Price: 0,20 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 2042 | Pofis: 2043 | Pofis: 2044 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2045 | Pofis: 2046 | Pofis: 2047 | |||
M: 2154/2159 | Price: 1,30 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2048 | Pofis: 2049 | Pofis: 2050 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2051 | Pofis: 2052 | Pofis: 2053 | |||
M: 2160/2164 | Price: 1,10 | M: 2165 | Price: 0,10 | ||
|
|
|
|||
Pofis: L74 | Pofis: L75 | Pofis: L76 | |||
|
|
|
|||
Pofis: L77 | Pofis: L78 | Pofis: L79 | |||
M: 2166/2171 | Price: 2,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2054 | Pofis: 2055 | Pofis: 2056 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2057 | Pofis: 2058 | Pofis: 2059 | |||
M: 2172/2177 | Price: 1,90 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2060 | |||||
M: 2178 | Price: 0,10 | ||||
YEAR 1974 |
|||||
|
|
|
|||
Pofis: 2061 | Pofis: 2062 | Pofis: 2063 | |||
M: 2179 | Price: 0,05 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2064 | Pofis: 2065 | Pofis: 2066 | |||
M: 2182/2182 | Price: 0,10 | M: 2183 | Price: 0,05 | M: 2184 | Price: 0,20 |
|
|
|
|||
Pofis: 2067 | Pofis: 2068 | Pofis: 2069 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2070 | Pofis: 2071 | Pofis: 2072 | |||
M: 2185/2188 | Price: 0,50 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2079 | Pofis: 2074 | Pofis: 2075 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2076 | Pofis: 2077 | Pofis: 2078 | |||
M: 2189/2194 | Price: 0,40 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2079 | Pofis: 2080 | Pofis: 2081 | |||
M: 2195/2199 | Price: 1,50 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2082 | Pofis: 2083 | Pofis: 2084 | |||
M: 2200 | Price: 0,10 | M: 2201/2202 | Price: 0,96 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 2085 | Pofis: 2086 | Pofis: 2087 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2088 | Pofis: 2089 | Pofis: 2090 | |||
M: 2203/2207 | Price: 0,40 | M: 2208 | Price: 0,10 | ||
|
|
|
|||
Pofis: 2091 | Pofis: 2092 | Pofis: 2093 | |||
M: 2209/2210 | Price: 0,50 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2094 | Pofis: 2095 | Pofis: 2102 | |||
M: 2211/2213 | Price: 0,10 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2103 | Pofis: 2096 | Pofis: 2097 | |||
M: 2214/2215 | Price: 0,70 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2098 | Pofis: 2099 | Pofis: 2100 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2101 | Pofis: 2104 | Pofis: 2105 | |||
M: 2216/2221 | Price: 0,90 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2106 | Pofis: 2107 | Pofis: 2108 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2109 | Pofis: 2110 | Pofis: 2111 | |||
M: 2222/2227 | Price: 0,40 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2112 | Pofis: 2113 | Pofis: 2114 | |||
M: 2228/2231 | Price: 0,20 | ||||
|
|
|
|||
Pofis: 2115 | Pofis: 2116 | Pofis: 2117 | |||
|
|
|
|||
Pofis: 2118 | Pofis: 2119 | ||||
M: 2232/2236 | Price: 1,20 | M: 2237 | Price: 0,10 |
|
1945/48 | 1949/51 | 1952/53 | 1954/56 | 1957/59 | 1960/62 | 1965/67 | |
1968/71 | 1972/74 | 1975/76 | 1977/79 | 1980/82 | 1983/85 | 1989/92 |